Jump Statisitics 2023

 

Rank Jockeys By Wins Horses Rides Wins Places PrizeMoney
1 FELIX DE GILES 291 479 92 273 3.780.640
2 JAMES REVELEY 191 297 67 165 2.572.155
3 KILIAN DUBOURG 102 235 65 122 1.818.150
4 JOHNNY CHARRON 179 307 61 184 3.094.210
5 ANGELO ZULIANI 176 345 52 208 2.921.850
6 BERTRAND LESTRADE 215 360 51 206 2.692.080
7 LUCAS ZULIANI 216 366 44 219 1.875.510
8 NICOLAS GAUFFENIC 175 328 42 189 2.354.095
9 CLEMENT LEFEBVRE 188 292 41 177 1.462.325
10 GABIN MEUNIER 166 321 38 202 2.187.930
11 KEVIN NABET 167 240 36 139 1.875.340
12 THOMAS BEAURAIN 165 275 34 142 1.547.200
13 VALENTIN MORIN 94 174 34 101 695.295
14 GEOFFREY RE 200 341 33 186 1.822.047
15 NATHAN HOWIE 131 269 31 174 1.050.565
16 LUDOVIC PHILIPPERON 107 238 31 130 1.651.100
17 BAPTISTE LE CLERC 102 195 30 131 1.422.120
18 DAMIEN THOMAS 134 279 28 169 688.870
19 MLLE CHARLOTTE PRICHARD 97 145 28 67 926.330
20 GAETAN MASURE 90 153 27 74 2.117.675
21 THEO CHEVILLARD 129 223 26 112 1.300.130
22 TANGUY ANDRIEUX 111 204 25 118 1.077.665
23 ALBAN DESVAUX 68 124 24 57 444.920
24 QUENTIN DEFONTAINE 79 107 24 51 362.635
25 CHRISTOPHER RIOU 124 213 23 118 649.940
26 BENJAMIN GELHAY 75 117 23 63 425.725
27 GWEN RICHARD 129 199 22 98 857.835
28 RAPHAEL MAYEUR 118 177 22 94 637.100
29 MATTHIEU CHAILLOLEAU 100 147 22 73 457.190
30 WILFRIED LAJON 77 140 19 81 558.815
31 THEO DUMOUCH 77 106 19 75 424.535
32 JEAN-STEPHANE LEBRUN 74 123 19 67 455.855
33 QUENTIN GAIGNARD 52 84 19 50 534.095
34 DYLAN LECOMTE 79 133 18 67 389.410
35 ADRIEN PAGEOT 64 109 18 60 381.960
36 ROMAIN JULLIOT 100 143 17 81 514.370
37 PAULIN BLOT 77 160 16 108 474.890
38 DYLAN UBEDA 93 148 16 88 732.625
39 TEDDY VABOIS 108 163 16 84 351.645
40 CORENTIN SMEULDERS 106 155 16 78 326.730
41 DAVID GALLON 69 122 15 71 759.170
42 AYMERIC LELIEVRE 52 68 15 38 309.375
43 MLLE LEA SUISSE 129 180 14 103 416.540
44 EMILIEN MANCEAU 48 93 14 47 272.590
45 ANTOINE COUPU 39 73 14 41 327.900
46 NATHANAEL FERREIRA 77 172 13 117 730.700
47 ANTHONY RENARD 117 169 13 102 519.707
48 ANTOINE MORICEAU 94 138 13 77 259.740
49 GIANNI SIAFFA 91 121 13 67 295.950
50 LEO-PAUL BRECHET 62 84 13 48 600.670
51 OLIVIER JOUIN 94 155 12 103 913.135
52 ALEXIS GAUTRON 106 138 12 62 271.395
53 MAXIME BEHOCARAY 53 91 12 62 269.450
54 ALEXANDRE CHESNEAU 58 126 11 76 376.080
55 GEOFFREY-GILLES VIBERT 66 114 11 64 239.990
56 GAETAN CHAMPIER 38 103 11 59 240.185
57 LUCAS HUTEAU 32 53 11 30 169.165
58 FLORIAN BESSON 69 95 10 50 231.460
59 TOM LEFRANC 44 70 10 42 196.735
60 KENEGAN DENIEL 54 70 10 41 294.895
61 TOM BOURGUIGNEAU 36 47 10 26 185.430
62 BAPTISTE FOUCHET 51 115 9 76 295.200
63 DAMIEN MESCAM 49 93 9 57 723.365
64 BENOIT CLAUDIC 76 117 9 54 297.850
65 LUCAS VANDAMME 40 91 9 45 240.575
66 FLORENT BAYLE 35 56 9 34 447.870
67 ESTEBAN METIVIER 48 82 9 32 138.590
68 ALAIN DE CHITRAY 80 104 8 55 391.710
69 GAUVAIN FAIVRE-PICON 43 77 8 53 326.120
70 STEPHANE PAILLARD 61 88 8 50 243.755
71 ALEXANDRE SEIGNEUL 39 71 8 44 181.425
72 THOMAS FIGUEIRA 35 46 8 28 155.695
73 ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ 21 33 8 16 131.855
74 FRANCESCO MULA 28 31 8 15 91.580
75 JULIEN COYER 50 83 7 52 205.790
76 DYLAN SALMON 45 84 7 47 196.905
77 MLLE SARAH BOULET 23 54 7 35 283.765
78 EDGAR LABAISSE 38 55 7 33 156.810
79 MEDY DUCHENE 38 56 7 30 110.690
80 LOUIS COLSON 48 69 6 41 139.405
81 MICKAEL MINGANT 38 54 6 28 120.150
82 MATIS ZITIOU-COLLONGES 23 33 6 17 103.265
83 MLLE NATHALIE DESOUTTER 16 22 6 9 192.875
84 ERWAN BURELLER 59 87 5 48 163.345
85 MATEO CRAMPE 46 78 5 42 144.365
86 SERTASH NAILOV-FERHANOV 33 49 5 31 117.490
87 MAXENCE BROCHARD 35 47 5 31 90.235
88 VINCENT BERNARD 32 47 5 25 120.560
89 YVAN DELEPINE 33 55 5 25 85.080
90 TRISTAN LEMAGNEN 28 37 5 19 94.230
91 LILIAN FRANZEL 20 44 5 18 125.960
92 JEREMY DA SILVA 9 20 5 12 463.185
93 AXEL LEPAGE 60 114 4 56 139.460
94 STEVEN THEPAUT 62 106 4 47 97.540
95 THOMAS GILLET 45 69 4 44 133.565
96 MATHIS CYPRIA 49 79 4 42 114.375
97 QUENTIN JACOB 38 61 4 41 144.915
98 ANTHONY BEAUDOIRE 22 54 4 38 124.815
99 JOSEF BARTOS 19 53 4 35 352.680
100 BASTIEN MARCHAND 35 58 4 35 168.715

Rank Trainers by Winnings Horses Runs Wins Places Prize Money
1 FRANCOIS NICOLLE 207 685 121 409 5.374.535
2 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 138 459 88 265 3.998.915
3 .LAGENESTE & MACAIRE (S) 176 577 154 330 3.839.010
4 GAB.LEENDERS (S) 141 442 79 264 2.935.270
5 MME DANIELA MELE 97 284 56 162 2.647.135
6 M.SEROR (S) 83 393 49 250 2.281.600
7 .N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) 65 216 42 122 1.983.790
8 E.CLAYEUX (S) 84 331 52 199 1.933.345
9 Y.FOUIN (S) 90 341 30 211 1.758.040
10 J.DELAUNAY (S) 126 411 60 233 1.730.900
11 H.MERIENNE (S) 52 219 33 128 1.621.900
12 P&C.PELTIER (S) 79 287 42 166 1.605.530
13 DOMINIQUE BRESSOU 54 162 32 88 1.578.605
14 P.QUINTON (S) 104 374 47 216 1.519.030
15 D.COTTIN (S) 66 171 27 96 1.308.040
16 M.ROLLAND (S) 48 163 20 79 1.149.715
17 J.BOISNARD (S) 57 213 43 123 1.105.525
18 E.GRALL (S) 85 261 29 136 1.099.320
19 MATHIEU PITART 84 347 39 193 1.060.405
20 D.SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) 65 191 29 110 1.021.890
21 S.DEHEZ (S) 46 218 15 144 906.632
22 A.BOISBRUNET (S) 90 267 35 167 802.805
23 AS.PACAULT (S) 36 184 9 112 788.485
24 ETIENNE D'ANDIGNE 43 129 31 72 734.850
25 DAVIDE SATALIA 77 198 20 121 727.210
26 L.CARBERRY (S) 30 95 12 55 657.010
27 DAVID WINDRIF 41 163 15 101 640.685
28 PASCAL JOURNIAC 51 166 30 92 599.605
29 L.VIEL (S) 34 160 25 87 594.435
30 NICOLAS DE LAGENESTE 24 111 11 68 582.975
31 W.MENUET (S) 50 200 20 102 527.265
32 .BUTEL & BEAUNEZ (S) 42 176 15 92 493.205
33 PIERRE FERTILLET 53 197 22 107 467.690
34 ROB.COLLET (S) 17 79 3 43 465.305
35 M.MESCAM (S) 20 84 6 58 456.910
36 CH.HERPIN (S) 59 191 22 94 454.360
37 MME ISABELLE PACAULT 25 100 5 63 446.185
38 FABRICE FOUCHER 24 75 11 40 445.875
39 E&G.LEENDERS (S) 38 180 16 93 436.430
40 JOSEF VANA JR 23 77 5 50 428.950
41 B.LEFEVRE (S) 33 107 9 60 420.420
42 NICHOLAS LITTMODEN 19 58 9 32 385.455
43 A.COUETIL (S) 22 59 12 31 385.095
44 MLLE ISABELLE GALLORINI 25 73 8 49 380.590
45 FABIEN LAGARDE 25 103 14 71 380.245
46 L.PONTOIR (S) 13 41 3 24 372.890
47 SERGE FOUCHER 30 138 14 71 368.215
48 MME SOPHIE LEECH 19 65 8 26 358.105
49 E.ALLAIRE (S) 21 45 9 21 352.890
50 THIERRY POCHE 48 161 13 81 343.835
51 CH.DUBOURG (S) 25 110 10 66 334.055
52 E.LERAY (S) 20 92 12 52 332.530
53 MATHIAS SOLIER 13 27 4 16 296.325
54 MME BRIGITTE RE-SCANDELLA 18 69 10 30 282.235
55 ADRIEN FOUASSIER 13 48 10 26 270.195
56 J.MARION (S) 37 130 11 68 264.605
57 A.ACKER (S) 32 118 5 68 253.562
58 XAVIER-LOUIS LE STANG 38 177 9 86 251.155
59 C.BOUTIN (S) 11 29 3 20 245.010
60 C.LEQUIEN (S) 25 95 9 64 244.975
61 LUDOVIC CADOT 27 97 6 67 241.050
62 MLLE GIADA MENATO 19 57 6 33 238.445
63 WILLIAM MULLINS 9 10 1 4 235.200
64 ERIC LECOIFFIER 32 121 6 61 234.765
65 REGIS SCHMIDLIN 12 58 6 33 228.475
66 P&F.ADDA & RENAUT (S) 11 50 4 27 227.030
67 THIERRY JOUIN 22 69 11 39 225.710
68 NICOLAS PAYSAN 25 89 5 51 223.530
69 JULIEN MERIENNE 24 74 3 36 223.225
70 JULIEN JOUIN 42 138 7 67 210.120
71 JEAN-RAYMOND BRETON 18 56 4 24 208.545
72 C&Y.LERNER (S) 10 20 4 13 201.095
73 D.GUILLEMIN (S) 16 37 7 24 200.925
74 JEAN-LUC PELLETAN 22 92 8 50 195.410
75 LAURENT POSTIC 8 42 2 23 189.535
76 FLORIAN BELLEMERE 13 71 4 33 183.955
77 JP.DAIREAUX (S) 21 68 6 43 175.870
78 NICOLAS DEVILDER 8 37 1 27 174.740
79 MME SINDY MARSCH 23 93 4 50 172.035
80 JEROME DELAUNAY 19 34 4 19 156.010
81 JEROME ZULIANI 17 72 5 41 149.630
82 J.PLANQUE (S) 12 53 9 23 144.975
83 MME VALERIE SEIGNOUX 16 67 4 46 143.640
84 A.LEFEUVRE (S) 22 63 8 32 142.355
85 NOAM CHEVALIER 15 54 5 27 138.585
86 THOMAS VIEL 18 90 8 50 136.700
87 MME MIREILLE DESVAUX 4 18 3 11 135.695
88 MME MANON SCANDELLA-LACAILLE 11 25 4 13 135.165
89 GUILLAUME LASSAUSSAYE 17 49 6 31 133.640
90 B.GOURDON (S) 14 45 5 27 128.750
91 JEAN-PHILIPPE DUBOIS 17 48 2 23 127.695
92 THIERRY DE LAURIERE 12 42 5 19 126.860
93 MARC NICOLAU 15 70 3 38 126.750
94 JULIAN RESIMONT 11 55 3 34 124.560
95 JEAN-MARC BAUDRELLE 3 19 2 13 124.370
96 J.BERTRAN DE BALANDA (S) 22 59 3 25 118.970
97 FREDERIC GELHAY 8 35 4 20 117.575
98 HF.DEVIN (S) 5 9 1 5 108.750
99 PHILIPPE LEBLANC 14 96 1 48 107.945
100 MLLE SONIA DELAROCHE 7 41 3 18 105.740

Rank Owners by Winnings Horses Runs Wins Places Prize Money
1 HARAS DE SAINT-VOIR 73 336 54 186 2.242.613
2 MME PATRICK PAPOT 64 219 33 147 1.998.266
3 MME HENRI DEVIN 41 132 21 77 946.462
4 JACQUES DETRE 47 195 38 113 891.867
5 ECURIE PATRICK JOUBERT 49 209 45 120 783.628
6 MME DANIELA MELE 51 158 31 91 732.250
7 Y.FOUIN (S) 63 243 26 145 719.175
8 GAB.LEENDERS (S) 87 294 50 180 682.740
9 P&C.PELTIER (S) 52 200 33 121 671.206
10 PALMYR RACING 67 229 63 129 651.489
11 E.CLAYEUX (S) 60 231 37 139 588.211
12 PATRICE DETRE 47 187 37 108 553.846
13 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 66 210 32 123 517.024
14 JDG BLOODSTOCK SERVICES 1 5 4 1 510.780
15 FRANCOIS NICOLLE 70 227 38 139 474.569
16 SARL CARION E.M.M. 13 46 9 25 466.380
17 ECURIE HUB DE MONTMIRAIL 15 44 12 26 457.634
18 ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI 27 89 21 54 449.815
19 MME MAURICETTE DE SOUSA 7 24 9 13 431.883
20 CH.HERPIN (S) 56 182 21 89 410.374
21 SCUDERIA AICHNER SRL 22 75 4 49 406.730
22 ECURIE DES DUNES 61 200 24 110 396.468
23 SIMON MUNIR 34 110 22 68 374.781
24 M.SEROR (S) 36 197 25 134 374.593
25 ISAAC SOUEDE 34 109 21 68 363.741
26 ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN 22 80 14 45 362.551
27 MUSTANG SARL 18 47 9 26 359.307
28 SC ECURIE COUDERC 24 107 19 63 354.935
29 E.GRALL (S) 50 151 12 89 330.371
30 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 10 38 10 20 324.234
31 FAMILLE BRYANT 12 49 7 28 324.100
32 ECURIE MIRANDE 17 64 4 43 318.385
33 LORD DARESBURY 10 32 4 24 315.678
34 SAMUEL SUTTON 17 80 13 51 308.676
35 ALAIN JATHIERE 15 47 11 23 308.464
36 MME CATHERINE COIFFIER 7 21 6 12 295.200
37 D.COTTIN (S) 36 94 16 52 294.508
38 ECURIE MADAME JACQUES CYPRES 32 99 15 65 285.309
39 W.MENUET (S) 41 165 17 86 283.163
40 ECURIE SAGARA 14 41 4 30 281.537
41 FREDERIC DE SOUSA 4 8 5 3 278.214
42 ECURIE MICHAEL RIZIERI 25 101 13 56 278.012
43 MME NICOLAS DEVILDER 11 53 6 32 274.995
44 SCEA HAMEL STUD 22 69 5 45 251.595
45 PASSION RACING CLUB 13 88 5 58 245.102
46 A.BOISBRUNET (S) 56 172 24 107 243.325
47 E&G.LEENDERS (S) 31 137 14 70 243.205
48 HARAS DU BERLAIS 14 61 13 37 239.895
49 HARAS DE BEAUVOIR 6 38 4 19 230.320
50 ECURIE TEAM SPIRIT 41 147 30 82 230.292
51 DAVID DAHAN 6 46 4 27 223.222
52 ECURIE HERVE GUERIN 20 67 10 38 222.817
53 GERARD SAMAMA 7 30 10 16 220.740
54 CAOLAN WOODS 5 22 4 13 220.510
55 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 24 74 14 44 217.650
56 MANUEL MARTINEZ 6 26 5 14 213.430
57 CHRISTIAN TRECCO 19 72 10 39 210.636
58 ECURIE DES M 8 34 5 24 210.537
59 MME SUSAN ANGELA BRAMALL 6 30 3 20 207.300
60 S.DEHEZ (S) 22 100 5 71 206.445
61 TOM GEORGE 9 28 7 13 205.488
62 AS&D.ALLARD (S) 10 49 11 24 202.532
63 JAMES FINCH 16 72 10 43 200.871
64 ECURIE MAGNIEN 18 60 9 30 200.571
65 PHOENIX EVENTING SARL 5 20 5 9 200.460
66 PASCAL JOURNIAC 39 116 15 65 199.783
67 ECURIE THIERRY CYPRES & FILS 24 91 13 59 196.929
68 FABRICE FOUCHER 18 63 9 35 196.422
69 JEROME DELAUNAY 47 125 15 77 195.800
70 MME MARION BENOIT 9 48 8 34 195.447
71 CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU 26 73 17 43 191.758
72 BENJAMIN HALSALL 5 19 3 9 190.700
73 J.MARION (S) 33 113 9 63 190.681
74 E.LERAY (S) 24 120 12 72 189.896
75 ECURIE THOMAS SIVADIER 25 103 17 53 189.295
76 THIERRY POCHE 35 128 11 72 189.166
77 L.VIEL (S) 26 120 19 63 184.759
78 THIERRY STORME 3 17 3 12 182.900
79 PIERRE FERTILLET 46 175 19 93 182.219
80 SERGE PLOT 1 10 3 7 178.175
81 JEANNOT ANDT 6 31 8 21 173.138
82 LUC MONNET 3 14 3 7 172.981
83 .N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) 11 41 10 21 171.946
84 MME SHARON COLLEEN NELSON 4 13 4 8 169.832
85 GERALD CHESNEAU 4 11 3 6 168.329
86 ECURIE PIQUEMAL 4 14 8 4 165.620
87 DAVIDE SATALIA 50 136 13 85 165.220
88 AVATARA S.A. 7 25 5 17 164.117
89 ECURIE JAECKIN 5 26 3 14 163.996
90 .BUTEL & BEAUNEZ (S) 26 98 7 46 162.782
91 MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND 5 14 4 6 162.537
92 XAVIER-LOUIS LE STANG 29 139 8 71 162.021
93 THIERRY SEGUINOTTE 1 11 2 7 155.565
94 SARL GROUPE KR 17 59 10 38 155.564
95 ANDREW PEAKE 8 36 4 23 155.377
96 VINCENT LE ROY 35 101 10 52 153.807
97 FABIEN LAGARDE 18 60 10 37 153.249
98 ERIC LECOIFFIER 24 92 6 42 152.991
99 CH.DUBOURG (S) 23 99 10 60 151.804
100 GIUSEPPE MELE 2 8 3 5 151.170

Rank Stallion Yesr to Stud Horses Winners Runners Wins Places Prize Money
1 COKORIKO 2014 126 51 466 69 265 2.652.160
2 KAPGARDE 2004 107 48 413 67 226 2.378.145
3 DOCTOR DINO 2010 108 52 394 62 235 2.327.025
4 MARTALINE GB 2005 70 26 304 41 180 2.278.460
5 NO RISK AT ALL 2013 77 22 284 32 180 1.834.265
6 BALKO 2007 66 29 273 39 172 1.633.300
7 BATHYRHON GER 2016 65 31 297 51 165 1.511.205
8 SAINT DES SAINTS 2003 81 25 280 39 164 1.441.340
9 AUTHORIZED IRE 2014 46 20 199 26 130 1.314.930
10 GREAT PRETENDER IRE 2006 77 22 294 34 185 1.299.850
11 CHOEUR DU NORD 2016 69 20 249 34 159 1.241.755
12 KARAKTAR IRE 2017 55 23 186 35 102 1.167.000
13 JEU ST ELOI 2016 61 21 221 28 115 1.001.415
14 JOSHUA TREE IRE 2015 48 14 247 21 159 991.195
15 MONTMARTRE 2009 46 12 170 19 99 880.575
16 PASTORIUS GER 2018 46 18 147 24 85 877.885
17 MASKED MARVEL GB 2015 69 21 208 27 108 868.245
18 NETWORK GER 2002 34 17 132 25 73 865.060
19 KAMSIN GER 2017 35 17 138 29 74 850.295
20 CASTLE DU BERLAIS 2018 52 17 178 23 90 844.350
21 GEMIX 2015 39 13 198 19 118 743.560
22 LORD DU SUD 2008 28 8 125 14 68 741.295
23 ZAMBEZI SUN GB 2009 5 3 23 9 9 709.910
24 SADDLER MAKER (IRE) 2005 19 6 86 7 49 684.945
25 KAP ROCK 2010 31 12 144 19 74 681.090
26 MASTERSTROKE USA 2014 39 16 135 19 86 679.960
27 COASTAL PATH GB 2010 44 13 150 15 74 649.585
28 NOM DE D'LA 2014 21 7 101 14 66 624.980
29 MUHTATHIR GB 2001 36 13 164 17 102 619.495
30 IT'S GINO GER 2016 38 13 135 18 66 587.390
31 BUCK'S BOUM 2011 37 10 160 14 108 576.185
32 SIDESTEP AUS 2016 7 2 23 5 10 574.390
33 CRILLON 2004 22 8 121 9 81 563.740
34 NICARON GER 2015 44 13 146 22 83 549.290
35 MOTIVATOR GB 2013 12 4 39 9 19 520.830
36 MARESCA SORRENTO 2002 28 10 123 17 63 510.080
37 VOILADENUO 48 15 150 21 77 497.360
38 PLANTEUR (IRE) 2014 15 4 67 5 41 481.415
39 MAXIOS (GB ) 9 5 46 10 26 468.145
40 BALLINGARRY IRE 2005 34 12 145 16 90 459.790
41 SPANISH MOON USA 2011 37 12 150 14 79 458.292
42 GALIWAY (GB ) 2016 18 9 73 12 41 455.045
43 HUNTER'S LIGHT IRE 2016 16 6 75 11 45 452.455
44 KONIG TURF GER 2011 17 5 64 8 33 425.970
45 SPIDER FLIGHT 2013 24 10 106 11 61 419.620
46 PRINCE GIBRALTAR 2016 21 7 86 10 48 414.080
47 SAMUM GER 2015 9 5 46 9 20 408.985
48 MANDURO GER 2013 19 7 76 9 45 408.900
49 SADDEX (GB ) 2013 31 10 128 11 71 406.500
50 FREE PORT LUX (GB ) 2017 39 7 132 9 78 402.765
51 RAIL LINK GB 2015 30 13 124 15 64 390.330
52 VISION D'ETAT 2011 20 8 70 11 41 386.190
53 KHALKEVI IRE 2004 11 3 31 3 20 374.065
54 DIAMOND GREEN 2011 21 5 81 8 36 369.525
55 ESTEJO GER 2018 17 8 72 14 35 364.185
56 GRIS DE GRIS (IRE) 2011 39 10 125 10 77 359.720
57 TIGER GROOM GB 2007 23 7 94 13 48 348.310
58 RAJSAMAN 2013 14 7 61 9 39 335.350
59 TRIPLE THREAT 2017 18 7 61 10 33 326.110
60 POLIGLOTE (GB ) 1998 14 8 51 8 30 322.140
61 SINNDAR IRE 2006 17 6 78 9 46 313.320
62 BLUE BRESIL 2010 14 3 62 6 37 303.080
63 ON EST BIEN (IRE) 2011 7 5 39 7 18 292.285
64 MARTINBOROUGH JPN 2017 19 12 60 14 23 287.615
65 FLY WITH ME 2017 15 7 75 10 44 277.555
66 WALK IN THE PARK IRE 2008 11 4 41 9 17 276.895
67 MANATEE GB 2017 36 9 139 9 70 275.085
68 SHANTOU USA 4 2 21 3 12 262.740
69 BLEK 2014 9 4 62 5 36 257.495
70 AGENT SECRET IRE 2014 18 5 82 9 53 257.230
71 IVANHOWE GER 2018 19 1 60 2 39 248.780
72 LINDA'S LAD (GB ) 2009 7 3 29 5 16 244.310
73 ZARAK 2018 12 4 36 6 24 243.240
74 MORANDI 2017 12 4 75 6 42 243.005
75 POLARIX (GB ) 2016 7 5 41 8 22 235.005
76 AXXOS GER 2009 10 5 65 11 35 226.490
77 CLOVIS DU BERLAIS 2019 14 5 54 6 30 226.360
78 NIDOR 13 4 65 8 32 196.125
79 FALCO USA 2009 17 6 60 8 33 194.845
80 GETAWAY GER 2 1 7 1 5 191.020
81 WHITECLIFFSOFDOVER USA 2018 17 7 64 8 33 189.530
82 AL NAMIX 2005 21 6 63 9 29 185.375
83 WALZERTAKT GER 2017 17 3 49 4 25 183.575
84 ANABAA BLUE (GB ) 2003 7 5 35 7 16 183.415
85 RECORDER GB 2018 11 4 39 8 20 183.355
86 SOMMERABEND GB 2015 7 5 21 8 9 183.065
87 MUHAYMIN USA 2007 14 4 64 5 34 174.685
88 ELVSTROEM AUS 2016 9 4 62 4 36 174.260
89 TURGEON USA 1994 14 5 71 6 37 174.000
90 GENTLEWAVE (IRE) 2007 12 2 38 3 26 173.925
91 GLENEAGLES IRE 4 3 16 3 11 173.030
92 BEAUMEC DE HOUELLE 2019 23 2 46 2 35 170.805
93 JUKEBOX JURY (IRE) 6 3 18 4 7 168.810
94 RELIABLE MAN (GB ) 2018 12 4 51 8 25 166.940
95 TIN HORSE (IRE) 2013 8 2 43 2 27 164.735
96 NATHANIEL IRE 6 2 20 5 10 159.525
97 KITKOU 2016 10 2 33 4 15 157.790
98 ZANZIBARI USA 2011 11 2 43 3 24 155.805
99 BORN TO SEA IRE 2019 14 5 47 7 25 155.640
100 LAURO GER 2010 7 2 26 6 13 155.635